| RED |
| 1 | 660000 |
| 2 | 993333 |
| 3 | CC3333 |
| 4 |
CC6666 |
| 5 | FF0000 |
| 6 | FF3333 |
| 7 | FF6666 |
| 8 | FF9999 |
| 9 | FFCCCC |
 | |
| RED ORANGE |
| 1 | 993300 |
| 2 | CC3300 |
| 3 | CC6600 |
| 4 | FF3300 |
| 5 | FF6600 |
| 6 |
FF6633 |
| | |
| | |
| | |
 | |
| ORANGE |
| 1 |
996633 |
| 2 | CC6633 |
| 3 | FF9900 |
| 4 | FF9933 |
| 5 | FF9966 |
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
 | |
| YELLOW ORANGE |
| 1 | CC9966 |
| 2 | CC9933 |
| 3 |
CC9900 |
| 4 | FFCC00 |
| 5 | FFCC33 |
| 6 | FFCC66 |
| 7 | FFCC99 |
| | |
| | |
| | |
| BLACK |
| 1 | 000000 |
| 2 | 333333 |
| 3 | 666666 |
| 4 | 999999 |
| 5 | CCCCCC |
| 6 | FFFFFF |
|
|
| YELLOW |
| 1 | 666600 |
| 2 | 999900 |
| 3 | CCCC00 |
| 4 | CCCC99 |
| 5 | FFFF00 |
| 6 | FFFF33 |
| 7 | FFFF66 |
| 8 | FFFF99 |
| 9 | FFFFCC |
 | |
| YELLOW GREEN |
| 1 | 336600 |
| 2 | 339933 |
| 3 | 66CC00 |
| 4 | 33FF00 |
| 5 | 99FF00 |
| 6 | 99FF66 |
| 7 | CCFF00 |
| 8 | CCFF66 |
| 9 | CCFF99 |
 | |
| GREEN |
| 1 | 006600 |
| 2 | 009900 |
| 3 | 00CC00 |
| 4 | 99CC99 |
| 5 | 00FF00 |
| 6 | 33FF33 |
| 7 | 66FF66 |
| 8 | 99FF99 |
| 9 | CCFFCC |
 | |
| BLUE GREEN |
| 1 | 006600 |
| 2 | 339999 |
| 3 | 00CC99 |
| 4 | 66CCCC |
| 5 | 00FFCC |
| 6 | 33FFCC |
| 7 | 66FFCC |
| 8 | 99FFCC |
| 9 | CCFFFF |
| | |
|
|
| BLUE |
| 1 | 000099 |
| 2 | 333399 |
| 3 | 3333CC |
| 4 | 6666CC |
| 5 | 0000FF |
| 6 | 3333FF |
| 7 | 6666FF |
| 8 | 9999FF |
| 9 | CCCCFF |
 | |
| BLUE VIOLET |
| 1 | 660099 |
| 2 | 9933CC |
| 3 | 9966CC |
| 4 | CC33FF |
| 5 | CC00FF |
| 6 | CC66FF |
| 7 | CC99FF |
| | |
| | |
 | |
| VIOLET |
| 1 | 663366 |
| 2 | 993399 |
| 3 | 996699 |
| 4 | CC33CC |
| 5 | FF00FF |
| 6 | FF33FF |
| 7 | FF66FF |
| 8 | FF99FF |
| 9 | FFCCFF |
 | |
| RED VIOLET |
| 1 | 660033 |
| 2 | 993366 |
| 3 | CC3399 |
| 4 | CC6699 |
| 5 | FF0099 |
| 6 | FF00CC |
| 7 | FF6699 |
| 8 | FF66CC |
| 9 | FF99CC |
| | |
|